VGA SPORTS D'EAU

[SPORTS D’EAU] Natation : Résultats Journée des Sprints à Sucy, le 29/05/2022

par | 01/06/2022

Encore de magnifiques performances pour nos nageurs ce dimanche à Sucy !

Bravo pour la superbe 2ème place obtenue lors du relais 4×50 Nage Libre Mixtes !

RÉSULTATS LIVE FFN

 

Résultats des relais
7e 4×50 Nage Libre Dames Séries 02:23.93 773 pts
9e 4×50 Nage Libre Dames Séries 02:42.96 566 pts
4e 4×50 Nage Libre Messieurs Séries 02:20.65 630 pts
2e 4×50 Nage Libre Mixtes Séries 01:58.53 888 pts
AMATOUI Augustin (2007) FRA
17e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.55 872 pts
13e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:04.37 801 pts
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:34.90 743 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:38.94 719 pts
7e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.03 781 pts
2e 4×50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:58.53 888 pts
COSTA WEISS Eliott (2009) FRA
24e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:20.65 407 pts
7e 100 Dos Messieurs Séries 01:33.87 361 pts
6e 100 Brasse Messieurs Séries 01:40.61 421 pts
15e 50 Papillon Messieurs Séries 00:46.82 175 pts
4e 4×50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:20.65 630 pts
DENISET Luna (2007) FRA
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.05 548 pts
24e 100 Nage Libre Dames Séries 01:20.34 516 pts
19e 50 Brasse Dames Séries 00:57.60 232 pts
25e 50 Papillon Dames Séries 00:47.05 281 pts
9e 4×50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:42.96 566 pts
DUMORTIER Camille (2007) FRA
50 Nage Libre Dames Séries DNS dec
100 Nage Libre Dames Séries DNS dec
50 Brasse Dames Séries DNS dec
100 Brasse Dames Séries DNS dec
7e 4×50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:23.93 773 pts
ELORBANY Adham (2008) EGY
22e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:19.69 426 pts
7e 50 Dos Messieurs Séries 00:47.06 276 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.70 281 pts
14e 50 Papillon Messieurs Séries 00:45.36 216 pts
4e 4×50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:20.65 630 pts
ELORBANY Khadija (2010) EGY
24e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.77 667 pts
6e 50 Dos Dames Séries 00:42.25 596 pts
7e 50 Brasse Dames Séries 00:42.96 720 pts
16e 50 Papillon Dames Séries 00:40.09 546 pts
7e 4×50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:23.93 773 pts
FORAX Johanna (2008) FRA
35e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.46 528 pts
34e 100 Nage Libre Dames Séries 01:38.50 176 pts
17e 50 Brasse Dames Séries 00:51.28 409 pts
5e 100 Brasse Dames Séries 01:46.97 509 pts
9e 4×50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:42.96 566 pts
GILLES Oanelle (2008) FRA
32e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.85 558 pts
23e 100 Nage Libre Dames Séries 01:19.37 539 pts
7e 100 Dos Dames Séries 01:33.81 507 pts
16e 50 Brasse Dames Séries 00:48.75 494 pts
7e 4×50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:23.93 773 pts
LARRAUS Taina (2008) FRA
43e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.34 318 pts
33e 100 Nage Libre Dames Séries 01:36.77 200 pts
9e 50 Dos Dames Séries 00:49.57 339 pts
LE GOFF Angele (2009) FRA
15e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.18 877 pts
10e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.96 820 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:41.56 780 pts
2e 100 Papillon Dames Séries 01:14.57 887 pts
2e 4×50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:58.53 888 pts
LE GOFF Lily-Jade (2006) FRA
12e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.84 898 pts
8e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.59 831 pts
5e 100 Dos Dames Séries 01:22.06 741 pts
5e 50 Papillon Dames Séries 00:33.00 904 pts
2e 4×50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:58.53 888 pts
LERIGNY Marie Anne (2011) FRA
45e 50 Nage Libre Dames Séries 00:49.91 96 pts
35e 100 Nage Libre Dames Séries 01:44.97 98 pts
20e 50 Brasse Dames Séries 01:00.19 173 pts
27e 50 Papillon Dames Séries 00:55.28 81 pts
9e 4×50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:42.96 566 pts
LOKMANE Yasmine (2006) FRA
50 Nage Libre Dames Séries DNS dec
100 Nage Libre Dames Séries DNS dec
50 Dos Dames Séries DNS dec
50 Brasse Dames Séries DNS dec
LOPES Diego (2008) FRA
26e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.38 763 pts
17e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:07.31 720 pts
5e 100 Dos Messieurs Séries 01:17.48 670 pts
11e 50 Papillon Messieurs Séries 00:34.42 654 pts
2e 4×50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:58.53 888 pts
MAAMES Axil (2009) FRA
35e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.45 412 pts
26e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:25.08 322 pts
6e 50 Dos Messieurs Séries 00:43.37 394 pts
9e 100 Brasse Messieurs Séries 02:00.23 165 pts
4e 4×50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:20.65 630 pts
MAIGNAN LE GUILLOU Anna (2007) FRA
42e 50 Nage Libre Dames Séries 00:41.71 342 pts
32e 100 Nage Libre Dames Séries 01:35.76 216 pts
11e 50 Dos Dames Séries 00:52.65 252 pts
MONTI Carla (2008) FRA
26e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.13 647 pts
22e 100 Nage Libre Dames Séries 01:18.96 549 pts
11e 50 Brasse Dames Séries 00:46.37 582 pts
3e 100 Brasse Dames Séries 01:40.10 622 pts
MORIN Gael (2008) FRA
31e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.91 574 pts
23e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:20.03 419 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.82 564 pts
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:37.25 476 pts
MULLER Angèle (2010) FRA
40e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.28 443 pts
8e 50 Dos Dames Séries 00:47.43 406 pts
18e 50 Brasse Dames Séries 00:56.77 252 pts
26e 50 Papillon Dames Séries 00:47.90 255 pts
9e 4×50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:42.96 566 pts
MUZARD Ulysse (2002) FRA
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.25 771 pts
19e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:07.89 705 pts
6e 100 Dos Messieurs Séries 01:17.59 668 pts
12e 50 Papillon Messieurs Séries 00:36.45 555 pts
4e 4×50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:20.65 630 pts
OLIVER Matias (2005) FRA
33e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.09 517 pts
25e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:22.36 373 pts
17e 50 Brasse Messieurs Séries 00:47.74 395 pts
100 Brasse Messieurs Séries DSQ
RUAULT Thomas (2009) FRA
34e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.11 426 pts
27e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:25.46 316 pts
8e 100 Brasse Messieurs Séries 01:49.47 291 pts
16e 50 Papillon Messieurs Séries 00:46.91 173 pts
VANHEERSWINGHELS Lyne (2007) FRA
28e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.25 641 pts
18e 100 Nage Libre Dames Séries 01:17.68 581 pts
6e 100 Dos Dames Séries 01:33.46 513 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:39.70 563 pts
7e 4×50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:23.93 773 pts