VGA SPORTS D'EAU

[SPORTS D’EAU] Natation : résultats plot 1 parcours Jeunes à Créteil les 22-23/01/2022

par | 24/01/2022

Les nageurs de la catégorie Jeunes ont participé à ce premier plot de la saison du Parcours Jeunes en bassin de 25 m à Créteil. RÉSULTATS COMPLETS

8 podiums ont été réalisés :

  • une 1ère place
  • quatre 2èmes places
  • trois 3èmes places
Le mot de l’entraineur !
« Très belle compétition pour nos jeunes. Tous étaient combatifs et nous avons eu de très beaux résultats. RDV au plot 2 pour pouvoir constater leur motivation et évolution remarquable.
Un grand merci à eux pour la qualité de leur travail »
Angeline
Toutes nos félicitations à Angeline et son groupe pour ces super résultats !

 

Voici leurs résultats  :

COLOMBEL LEAL Axel (2010) FRA Temps Points
40e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.60 406 pts
31e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:29.74 244 pts
19e 100 Dos Messieurs Séries 01:42.46 237 pts
14e 50 Brasse Messieurs Séries 00:50.58 312 pts
23e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:37.25 206 pts
DOQUET CHASSAING Albane (2009) FRA
21e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.87 608 pts
6e 100 Nage Libre Dames Séries 01:16.16 619 pts
2e 100 Dos Dames Séries 01:25.82 661 pts
2e 200 Dos Dames Séries 02:59.87 668 pts
14e 200 4 Nages Dames Séries 03:15.35 519 pts
ELORBANY Adham (2008) EGY
37e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.41 457 pts
22e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:21.14 397 pts
16e 100 Dos Messieurs Séries 01:39.72 273 pts
50 Brasse Messieurs Séries DSQ
20e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:29.46 258 pts
ELORBANY Khadija (2010) EGY
17e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.13 647 pts
13e 100 Nage Libre Dames Séries 01:20.58 510 pts
3e 200 Brasse Dames Séries 03:25.77 657 pts
9e 100 Papillon Dames Séries 01:39.42 377 pts
20e 200 4 Nages Dames Séries 03:24.65 434 pts
GAUTHIER Amandine (2010) FRA
40e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.85 463 pts
36e 100 Nage Libre Dames Séries 01:34.46 236 pts
19e 100 Dos Dames Séries 01:47.00 297 pts
7e 50 Brasse Dames Séries 00:44.98 636 pts
31e 200 4 Nages Dames Séries 03:46.62 263 pts
LACOMBE Louka (2010) FRA
47e 100 Nage Libre Messieurs Séries 02:33.79 1 pts
21e 50 Brasse Messieurs Séries 01:01.44 83 pts
LE GOFF Angèle (2009) FRA
3e 50 Nage Libre Dames Séries 00:31.32 868 pts (meilleure performance du weekend pour le club)
2e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.22 726 pts
2e 200 Brasse Dames Séries 03:14.58 762 pts
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:21.27 728 pts
4e 200 4 Nages Dames Séries 02:57.27 706 pts
LERIGNY Marie Anne (2011) FRA
65e 50 Nage Libre Dames Séries 00:50.34 88 pts
47e 100 Nage Libre Dames Séries 01:52.54 35 pts
28e 100 Dos Dames Séries 02:27.60 1 pts
29e 50 Brasse Dames Séries 01:03.01 119 pts
12e 100 Papillon Dames Séries 02:31.13 1 pts
LEROY Nathan (2009) FRA
32e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.55 496 pts
21e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:20.80 404 pts
15e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.54 285 pts
8e 100 Papillon Messieurs Séries 01:37.99 281 pts
19e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:22.18 313 pts
LOPES Diego (2008) FRA
16e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.53 699 pts
10e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:10.31 642 pts
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:23.89 538 pts
4e 100 Papillon Messieurs Séries 01:23.32 533 pts
8e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:56.65 545 pts
MAAMES Axil (2009) FRA
41e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.68 402 pts
34e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:31.28 221 pts
18e 50 Brasse Messieurs Séries 00:56.00 179 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 04:35.15 63 pts
27e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:52.82 119 pts
MULLER Angèle (2010) FRA
34e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.35 486 pts
28e 100 Nage Libre Dames Séries 01:31.38 288 pts
22e 100 Dos Dames Séries 01:49.34 266 pts
26e 50 Brasse Dames Séries 00:58.44 212 pts
32e 200 4 Nages Dames Séries 03:57.71 193 pts
RUAULT Thomas (2009) FRA
47e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.80 357 pts
3e 200 Brasse Messieurs Séries 04:01.80 209 pts
26e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:45.68 156p ts