18 matchs joués – 16 victoires – 2 défaites
On retiendra surtout :
- La qualification en région ÉLITE de nos U20M
- La 10ème victoire consécutive de nos SF1 .. (oui oui, elles l’ont fait)
- La victoire après prolongations de nos u13(2)M et SM2
- Le super match de nos SM1 (malgré la défaite), qui annonce que du bon pour leur retour à Paté ce samedi soir
| VGA BASKET WEEK END 22/23 | |||
| Equipes | Victoire/Défaite | Résultats | Adversaires |
| U11M | Victoire | NC | Sucy |
| U11(2)M | Victoire | 94-49 | Fontenay |
| U13M | Victoire | 69-55 | Versailles |
| U13M(2) | Victoire | 47-48 | Maison Alfort |
| U13F | Victoire | 25-70 | Palaiseau |
| U15F | Victoire | 40-22 | Bonneuil |
| U15M | Victoire | 69-55 | |
| U15(2)M | Défaite | 64-57 | Bonneuil |
| U15(3)M | Victoire | 67-25 | Vitry |
| U17M | Victoire | 186-16 | Boissy |
| U18F | Victoire | Forfait | Joinville |
| U20M | Victoire | 84-53 | Stade Français |
| U20(2)M | Victoire | 102-57 | Orly |
| SF1 | Victoire | 64-35 | Athis Mons |
| SF2 | Victoire | 94-31 | Ivry |
| SM1 | Défaite | 75-71 | Alfortville |
| SM2 | Victoire | 85-84 | Kremlin |
| Anciens 1 | Victoire | 70-55 | NC |








