Les temps forts du weekend :
- 22 matchs joués – 12 victoires – 10 défaites
- Notre équipe 1 féminine a fait un pas de plus vers les playoffs en s’imposant samedi après-midi à la maison : victoire de 25 points des SF1 face à Orly
- Défaite des SM1 pour leur dernier match à domicile
- Un énorme MERCI à Caso pour ces 5 saisons passées avec nous… la VGA Family te souhaite le meilleur pour la suite
- Merci à Sylvain Berrios (Maire de St Maur) et Dominique Soulis (maire adjoint déléguée aux sports) qui se sont déplacés à la salle Paté pour soutenir nos équipes.
- Un grand merci à toutes les filles et aux staff de la VGA Football féminin qui ont fait un max de bruit pour les SF1 !
| Equipes | Victoire/Défaite | Résultats | Adversaires |
| U9M | Victoire | 201-156 | Chevilly Larue |
| U11M | Victoire | 69-21 | Villejuif |
| U11(2)M | Victoire | 36-33 | Bry |
| U11F | Victoire | 23-28 | Charenton |
| U11F(2) | Défaite | NC | Sucy |
| U13M | Victoire | 69-61 | Stade Français |
| U13M(2) | Victoire | 37-52 | Charenton |
| U13F | Défaite | 41-42 | Paris |
| U15M | Victoire | NC | CTC pole 91 |
| U15M(2) | Défaite | 53-46 | Saint-Mandé |
| U15M(3) | Défaite | 32-41 | Bonneuil |
| U15F | Défaite | 23-31 | Chenneviere |
| U15f(2) | Victoire | 48-11 | Perreux |
| U17M | Report | ||
| U17M(2) | Défaite | 57_59 | Nogent |
| U18F | Victoire | 53-80 | L’Hay les Roses |
| U20M | Défaite | 48-70 | Courbevoie |
| U20M(2) | Défaite | 66-52 | CTC haut val de marne |
| SF1 | Victoire | 61-35 | Orly |
| SF2 | Défaite | 52-32 | Alfortville |
| SM1 | Défaite | 69-83 | Silvange |
| SM2 | Victoire | 99-59 | Perreux |
| Anciens 1 | Victoire | NC | Bagnolet |








